VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque
marine D.M. 30/03/2010 allegato A – Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/200
| Parametri microbiologici | ||
| Data | Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali |
| 18/4/2018 | 190 | 166 |
| 16/5/2018 | 100 | 3 |
| 11/6/2018 | 0 | 2 |
| 11/7/2018 | 2 | 6 |
| 8/8/2018 | 0 | 0 |
| 5/9/2018 | 1 | 0 |
| 17/4/2019 | 400 | 140 |
| 13/5/2019 | 4 | 56 |
| 12/6/2019 | 2 | 0 |
| 12/7/2019 | 0 | 3 |
| 1/8/2019 | 6 | 800 |
| 4/9/2019 | 4 | 3 |

leggi i valori da altri siti di rilevamento delle acque

