VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque
marine D.M. 30/03/2010 allegato A – Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/200
| Parametri microbiologici | ||
| Data | Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali |
| 18/4/2018 | 10 | 3 |
| 16/5/2018 | 66 | 70 |
| 13/6/2018 | 0 | 0 |
| 9/7/2018 | 28 | 45 |
| 6/8/2018 | 12 | 44 |
| 3/9/2018 | 20 | 1 |
| 15/4/2019 | 17 | 10 |
| 15/5/2019 | 8 | 4 |
| 10/6/2019 | 26 | 46 |
| 10/7/2019 | 0 | 1 |
| 1/8/2019 | 0 | 0 |
| 2/9/2019 | 0 | 0 |



