VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque
marine D.M. 30/03/2010 allegato A – Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/200
| Parametri microbiologici | ||
| Data | Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali |
| 17/4/2018 | 220 | 151 |
| 15/5/2018 | 144 | 260 |
| 12/6/2018 | 512 | 135 |
| 10/7/2018 | 240 | 95 |
| 7/8/2018 | 196 | 360 |
| 4/9/2018 | 300 | 200 |
| 16/4/2019 | 328 | 60 |
| 15/5/2019 | 290 | 228 |
| 10/6/2019 | 50 | 26 |
| 11/7/2019 | 48 | 42 |
| 1/8/2019 | 2 | 18 |
| 3/9/2019 | 20 | 78 |


