VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque
marine D.M. 30/03/2010 allegato A – Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/20
| Parametri microbiologici | ||
| Data | Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali |
| 18/4/2018 | 10 | 8 |
| 14/5/2018 | 20 | 8 |
| 13/6/2018 | 22 | 64 |
| 9/7/2018 | 0 | 3 |
| 6/8/2018 | 1 | 1 |
| 3/9/2018 | 56 | 40 |
| 17/4/2019 | 0 | 0 |
| 13/5/2019 | 240 | 225 |
| 12/6/2019 | 18 | 2 |
| 12/7/2019 | 2 | 10 |
| 1/8/2019 | 6 | 8 |


